HCL offers two distinct courses to help students excel in the Higher Chinese and Express Chinese O-Levels examinations, each with three key strengths: "Complete," "Precise," and "Accurate," to help candidates in achieving high scores in their Chinese O-Level examinations.
For O-Levels Higher Chinese:
"Complete" covers all questions types and critical analysis specific to the Higher Chinese O-Level examination, including oral assessment, language use, reading comprehension, practical writing, and composition.
"Precise" provides detailed explanations and comprehensive exploration of the fundamental knowledge points specific to the Higher Chinese O-Level examination and staying updated with the latest examination formats.
"Accurate" leverages extensive teaching experience to offer precise guidance on challenging aspects of the Higher Chinese examination. Notably, in the oral assessment section, HCL utilizes video-based teaching methods in line with the MOE's latest question formats. This assists students in analyzing oral topics, extracting key information from the videos, predicting discussion topics, and guiding them in expressing their thoughts and opinions based on the questions. Targeted feedback is given to improve students' oral assessment scores. In the writing section, HCL introduces innovative problem-solving methods to help students have a better understanding on current topics and examination focus points, emphasizing critical thinking. Furthermore, HCL tailors the instruction to individual student progress and proficiency levels, with a focus on strengthening their abilities, enabling them to achieve excellent results in the O-Level examination.
For O-Levels Express Chinese:
"Complete" covers all questions types and key analysis for Express Chinese O-Level examination, including listening, oral assessment, cloze passages, vocabulary replacement, reading comprehension, practical writing, and composition.
"Precise" provides detailed explanations and comprehensive exploration of the fundamental knowledge points specific to the Express Chinese O-Level examination and staying updated with the latest examination formats.
"Accurate"
leverages extensive teaching experience to offer precise guidance on challenging aspects of the Express Chinese examination. Notably, in the oral assessment section, HCL utilizes video-based teaching methods in line with the MOE's latest question formats. This assists students in analyzing videos, predicting discussion topics, and guiding them in expressing their thoughts and opinions based on the questions. Targeted feedback is given to improve students' oral assessment scores. In the writing section, HCL introduces innovative problem-solving methods to help students have a better understanding on current topics and examination focus points, emphasizing critical thinking. Furthermore, HCL tailors the instruction to individual student progress and proficiency levels, with a focus on strengthening their abilities, enabling them to achieve excellent results in the O-Level examination.
Examination subject | Candidate category | Total number of candidates | Total number of candidates who obtained excellent grades | Excellent rate |
---|---|---|---|---|
HCL (O) | S4HCL | 133 | 40 | 30.10% |
CL (O) | S4CL | 85 | 16 | 18.80% |
S3HCL | 92 | 71 | 72.20% |
英文名字 | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Marcus Koh Zhen Kai | A1 | Distinction |
Celeste Chua | A1 | Distinction |
Goh Song Rui Joel | A1 | Distinction |
Christabel Loo | A1 | Distinction |
Joylyn Tan | A1 | Distinction |
Tan Wan Rong | A1 | Distinction |
Lee Ru Ye Laura | A1 | Distinction |
Jolissa Tan Xin Le | A2 | Distinction |
Kasper Hong | A2 | Distinction |
Lee Yann Wei | A2 | Merit |
Lian Wan Xuan | A2 | Merit |
Chloe Guo Yitian | A2 | Merit |
Crystal Bay Rui Xi | A2 | Distinction |
Shi Ming Feng | A2 | Distinction |
Chew Shawn Wei | A2 | Distinction |
Derrick | A2 | Distinction |
Magdalene Lim | A2 | Merit |
Alexis Low Yi Xuan | A2 | Merit |
Bernice Ng Si Hui | A2 | Merit |
Jeanelle Wong Xiang Ting | A2 | Merit |
Joelle Hong Hsin Wei | A2 | Merit |
Soong Qi Jie | A2 | Merit |
Low Jun Hao | A2 | Merit |
Tan Khin Swee Elizabeth | A2 | Distinction |
Tan Wee Yang | A2 | Distinction |
Ho Ning | A2 | Merit |
Dominic Toh | A2 | Merit |
Joshua Sim Jia Xing | A2 | Distinction |
Nicholas Sim | A2 | Distinction |
Boh Zhuang Kai | A2 | Distinction |
Nicole Tung | A2 | Distinction |
Shannon Nicole Ng | A2 | Distinction |
Lucia Kuek Zi Xuan | A2 | Merit |
Samantha Lai Ning Hui | A2 | Distinction |
Cai Wei Heng | A2 | Merit |
Cheng Lin Kai | A2 | Merit |
Aldrey Neo Shu Ting | A2 | Merit |
Jason Lee Xuan Cheng | A2 | Merit |
Lim Xin Yi Christal | A2 | Merit |
Tan Kai Jie | A2 | Pass |
Remark: There are a total of 133 candidates, with 40 obtaining an A, constituting 30.10% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Hua Xuan Ying | A1 | Distinction |
Paterson | A1 | Distinction |
Elizabeth Yip Si Qi | A1 | Merit |
Eldon Ng Keng Hwang | A1 | Distinction |
Yeo Wen Han Marcus | A1 | Distinction |
Tham Yong Hsien | A1 | Distinction |
Megan Lin Ming | A1 | Distinction |
Lu Hong Rui | A2 | Distinction |
Mathilda Ong Kai Ting | A2 | Distinction |
Erica Molenberg | A2 | Distinction |
Tan Li Une Rosemay | A2 | Distinction |
Edward Liau Eu Han | A2 | Distinction |
Eugene Oh Yun Zheng | A2 | Merit |
Chloe Leong Soo Ting | A2 | Distinction |
Li Zi Xuan | A2 | Distinction |
Benjamin Bay | A2 | Distinction |
Remark: There are a total of 85 candidates participating in the 2019 S4CL O-Level Examination, with 16 obtaining excellent results, constituting 18.80% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Chan Nok Yee | A1 | Distinction |
Zhi Lin | A1 | Distinction |
Chan Shin Rae | A1 | Distinction |
Ho Yu Xiang | A1 | Distinction |
Kareena Kumar | A1 | Distinction |
Tan Min | A1 | Distinction |
Chen Jia Xuan | A1 | Distinction |
Ho Yee Mei | A1 | Distinction |
Koh Jiale Hazel | A1 | Distinction |
Teo Wee Shan Shayne | A1 | Merit |
Ng Jie Yi | A1 | Distinction |
Tay Yun Xuan Shanice | A1 | Distinction |
Tan Sze Ling | A1 | Distinction |
Joshua Law Yue Sheng | A1 | Distinction |
Faith Wong Song En | A1 | Distinction |
Amelia Neo Rui Min | A1 | Distinction |
Liu Wai Yee Hannah | A1 | Distinction |
Chloe Choo Kit Yee | A1 | Merit |
Abigale Lim Jia Ying | A1 | Distinction |
Chloe Leong | A1 | Merit |
Cydney Sia Hui Xin | A1 | Distinction |
Goh Ruo Shyan | A1 | Distinction |
Chua Wei Yao | A1 | Distinction |
Liew Yi Hian | A1 | Distinction |
Jody Chee Zi Yu | A1 | Distinction |
Sera Ang Suan En | A1 | Distinction |
Isaac Woo Zhi Heng | A1 | Distinction |
Jaryl Yip | A1 | Distinction |
Janelie Liew | A1 | Distinction |
Ong Shi Hui | A1 | Distinction |
Wu Jun Hao | A1 | Distinction |
Kim Min Hyuk | A1 | |
Jovan Ng | A1 | Distinction |
Cristal Koh Xin Ni | A1 | Distinction |
Koen Chua Dian-Lun | A1 | Distinction |
Lee Junwei Leonard | A1 | Merit |
Goh Sze Ting | A1 | Merit |
Adriel Loi Yee Hwei | A1 | Distinction |
Audris Tay Zhi Xuan | A1 | Distinction |
Teo Xuan Zi | A1 | Distinction |
Beh Kai Xuan Kara | A1 | Distinction |
Low Shuen Ern | A1 | Merit |
Amanda Loo Qi Ai | A2 | Distinction |
Vera Wham | A2 | Distinction |
Joana | A2 | Distinction |
Yasmin Desilva | A2 | Merit |
Joie Ho Hui Mei | A2 | Distinction |
Queenie Boon Jia Hui | A2 | Distinction |
Ryan Ang Zude | A2 | Distinction |
Finnian Chong | A2 | Distinction |
Cayla Chung | A2 | Distinction |
Leticia Tan | A2 | Merit |
Hoo Shi Min | A2 | Merit |
Erica Chan | A2 | Distinction |
Breann Chuang | A2 | Merit |
Loh Yi Xuan | A2 | Merit |
Hannah Wong | A2 | Distinction |
Joshua Ho | A2 | Merit |
Low Cheng Yong Seraphina | A2 | Distinction |
Rhonda Heng | A2 | Distinction |
Tan Sez Han | A2 | Merit |
Bryan Chia | A2 | Distinction |
Claire Madeline | A2 | Distinction |
Mok Yin Lin Ruth | A2 | Merit |
Tessa Koh Hsin Jer | A2 | Merit |
David Lam Sheng Hao | A2 | Merit |
Hew Juin Yu | A2 | Distinction |
Sarah | A2 | Merit |
Alicia Teo | A2 | Merit |
Lim Xing Yi | A2 | Merit |
Sean Tan | A2 | Distinction |
Remark: There are a total of 92 candidates sat for the exam, with 71 obtaining A1 & A2, constituting 77.20% of the total number.
Examination subject | Candidate category | Total number of candidates | Total number of candidates who obtained excellent grades | Excellent rate |
---|---|---|---|---|
HCL (O) | S4HCL | 168 | 59 | 35.10% |
CL (O) | S4CL | 106 | 30 | 28.30% |
S3HCL | 101 | 71 | 64.40% |
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Sohan Daniel Singh | A1 | Distinction |
Wang Rui | A1 | Merit |
Sera Ang Suan En | A1 | Distinction |
Claudia Toh | A1 | Merit |
Hannah Tan | A1 | Distinction |
Genevieve Lim Anne | A1 | Distinction |
Teo Wee Shan, Shayne | A1 | Distinction |
Tang Tiffany | A1 | Merit |
Ang Jo Zee | A2 | Distinction |
Tori Ng | A2 | Distinction |
Joie Ho Hui Mei | A2 | Distinction |
Audris Tay Zhi Xuan | A2 | Distinction |
Beh Kai Xuan Kara | A2 | Distinction |
Wong Zi Ying, Mandy | A2 | Distinction |
Victoria Lee Kai Xian | A2 | Distinction |
Tay Hong Ming | A2 | Distinction |
Timothy Foo | A2 | Distinction |
Erica Chan | A2 | Merit |
Loh Yi Xuan | A2 | Merit |
Amelia Neo Rui Min | A2 | Merit |
Liu Wai Yee Hannah | A2 | Merit |
Tan Ninn Taesha | A2 | Distinction |
Li Bo Xue | A2 | Distinction |
Lim Jetsi | A2 | Distinction |
Tan Choon Ming | A2 | Distinction |
Brian, Chua Kai Jun | A2 | Distinction |
Almira Parma Tay | A2 | Distinction |
Wong Rui En | A2 | Merit |
Gan Zhang Rong Jerome | A2 | Merit |
Koh Jiale Hazel | A2 | Merit |
Josiah | A2 | Merit |
Kelly Ho | A2 | Merit |
Cheong Sue Lyn | A2 | Merit |
Joana | A2 | Merit |
Seow Wen Jun Patrick | A2 | Merit |
Aloysius Lee Seng Yang | A2 | Merit |
Ranielle Goh | A2 | Merit |
Yap Jing Yee | A2 | Pass |
Chloe Leong | A2 | Merit |
Teo Xuan Zi | A2 | Pass |
Adriel Loi Yee Hwei | A2 | Distinction |
Ong Wei May Alynna | A2 | Distinction |
Willyn Chua Jia Xuan | A2 | Distinction |
Brion Wong Wei Jie | A2 | Pass |
Isabelle Yap | A2 | Merit |
Tan Sez Han | A2 | Merit |
Liow Ying Xuan | A2 | Distinction |
Hu Si Yu | A2 | Distinction |
Goh Sze Ting | A2 | Distinction |
Lin Jun Kai | A2 | |
Chen Xin | A2 | Distinction |
Lee Jun Wei Leonard | A2 | |
Cheryl Lee | A2 | |
Skyla Chan | A2 | |
Tay Yun Xuan Shanice | A2 | |
Sarah Yin Ren He | A2 | Distinction |
Ong Zhihao | A2 | Pass |
Lee Jhinng Hwee | A2 | Merit |
Ho Shyan Wee Zxan | A2 |
Remark: There are a total of 168 candidates, with 59 obtaining an A, constituting 35.10% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Adeliah Quek | A1 | Distinction |
Dylan Cho Ng | A1 | Distinction |
Carisa Wong | A1 | Distinction |
Megan Siah Ying Xuan | A1 | Distinction |
Ethan Ang Ee Chong | A1 | Distinction |
Julian | A1 | Distinction |
Peh Poh Chuan | A1 | Distinction |
Renay Lim | A1 | Distinction |
Dylan Long | A1 | Distinction |
Celynn Kong Jiyu | A1 | Merit |
Ethan | A1 | |
Jacobina Koh Wen Qing | A1 | |
Fionn Lim Hui Ying | A1 | |
Katherine Quek Xin Hui | A1 | |
Wen Zhuo | A1 | Distinction |
Megan Mok | A2 | Distinction |
Alicia Jen | A2 | Distinction |
Zhou Shi Ming | A2 | Distinction |
Justin Ang Wei Xuan | A2 | Distinction |
Christian Zhao Hong | A2 | Distinction |
Caryn Lee | A2 | Distinction |
Max Yeo Tai-En | A2 | Distinction |
Matthew Kerk | A2 | Merit |
Lin Shu Wen | A2 | Merit |
Goh Song Ze Rey | A2 | Merit |
Kenric Tan Jun Wei | A2 | Merit |
Laura Chow | A2 | |
Or Yong Kai | A2 | |
Janin Neo | A2 | Merit |
Shannon Heng | A2 | Merit |
Remark: There are a total of 106 candidates participating in the 2020 S4CL O-Level Examination, with 30 obtaining excellent results, constituting 28.30% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Chew Wei Heng | A1 | Distinction |
Goh Ruo Si Louise | A1 | Distinction |
O Hao Han | A1 | Distinction |
Chan Hong Bin | A1 | Distinction |
Claribel Loo Jia En | A1 | Distinction |
Gerald Thong | A1 | Distinction |
Gong Jia Yao | A1 | Distinction |
Ang Jan Syi | A1 | Distinction |
Tang Lois | A1 | Distinction |
Nicholas Chew | A1 | Distinction |
Cheong Jia En Grace | A1 | Distinction |
Lim Jia Li | A1 | Distinction |
Tan Megan | A1 | Distinction |
Isabelle Ann Ng Kai Lin | A1 | Merit |
Davian Lye Wei En | A1 | |
Chaing Yoke Teng | A1 | |
Loo Hao Tian | A1 | Distinction |
Sie Khai Hinn Crystaline | A1 | Distinction |
Chen Jun Kai | A1 | Distinction |
Kathleen Tvng | A1 | Distinction |
Isaac Ho Ming Ern | A1 | Distinction |
Lu Li Heng | A1 | Distinction |
Natasha Soh Jia Hui | A1 | Distinction |
Elroy Eng Yu Pern | A1 | Distinction |
Sherry Oh Shi Yun | A1 | Distinction |
Yukai | A1 | Distinction |
Anne Quek Yan Ting | A1 | Distinction |
Koa Yu En, Joanne | A1 | Distinction |
Neo Den Zyi | A1 | Distinction |
Kendice Lam Wan Xuan | A1 | Distinction |
Wang Yu Xin Carine | A1 | Distinction |
Chua Zhenxi Jayden | A1 | Distinction |
Shaina Ho | A1 | Merit |
Anling | A1 | |
Jayden Tey Ren Jie | A1 | |
Cecile Chong | A1 | |
Lui Sherng Hug | A1 | Distinction |
Jaydon Yong Han En | A1 | Distinction |
Zhang Rui Jie | A1 | |
Mai Jin Yuan | A1 | |
Yue Xun | A2 | |
Chua Wee En | A2 | |
Joseph Ng Song Yi | A2 | Distinction |
Le Joon Rei | A2 | Distinction |
Lee Jin Wyn | A2 | Distinction |
Andrew Koh Jia Jin | A2 | Distinction |
Tan Anson | A2 | Distinction |
Harold Ng | A2 | Distinction |
Yeo Yeow An Tristan | A2 | Distinction |
Petrina | A2 | Distinction |
Darryl Chua Rui Heng | A2 | Distinction |
Huang Su Huai | A2 | Distinction |
Vanessa | A2 | Distinction |
Ong Yi Xun Myra | A2 | Merit |
Wayne Tan Wee Un | A2 | Merit |
Ryan Chan Jun Kiat | A2 | |
Emmanuel | A2 | Distinction |
Poh Huan | A2 | Distinction |
Chen Jin Sheng | A2 | Distinction |
Chua Zoe | A2 | Distinction |
Kek Qing Xiang Kenneth | A2 | |
Nathaniel Chia | A2 | Distinction |
Penelope Tan Siang Lin | A2 | Distinction |
Li Wan Lin Phoebe | A2 | Distinction |
Gwyneth Ng | A2 |
Remark: There are a total of 101 candidates sat for the exam, with 65 obtaining A1 & A2, constituting 64.40% of the total number.
Examination subject | Candidate category | Total number of candidates | Total number of candidates who obtained excellent grades | Excellent rate |
---|---|---|---|---|
HCL (O) | S4HCL | 186 | 57 | 30.60% |
CL (O) | S4CL | 129 | 36 | 27.90% |
S3HCL | 121 | 71 | 60.30% |
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Chloe Tan Yong Han | A1 | Merit |
Corliss Ong | A1 | Merit |
Ang Ee Jay | A1 | Distinction |
Chan Jen Yee | A1 | Distinction |
Kong Kei Lyn | A1 | Distinction |
Ng Rui Shi | A1 | Distinction |
Chole Lim En Jia | A1 | |
Sarah Soh | A1 | Merit |
Sung Qian Yu Megan | A1 | Distinction |
Clara Tan | A1 | Distinction |
Chervone Wuan Yan Ru | A1 | Distinction |
Chew Wei Heng | A2 | Merit |
Chloe Chiam | A2 | Distinction |
Tan Yi Kai Renoir | A2 | Pass |
Goh Ruo Si Louise | A2 | Distinction |
Alina Qiu Shan Shan | A2 | Distinction |
Hong Jin Kai | A2 | Merit |
Loke Zi Ying | A2 | Merit |
Ryan Chong Ka Sin | A2 | Distinction |
Nge Z Teng | A2 | Merit |
Andrea Wee Ying Qi | A2 | Merit |
Keenan Cheung | A2 | Merit |
Karis Kwong Kaiyin | A2 | Distinction |
Tiffany Tung Wei Tze | A2 | Merit |
Wang Yu Xin Carine | A2 | Distinction |
Ang Cheng Kiat Reyes | A2 | Merit |
Neo Den Zyi | A2 | Merit |
Yu Kai | A2 | Distinction |
Jeremy Tok | A2 | Merit |
Renee Lim | A2 | Distinction |
Tan Jia Xuan | A2 | Distinction |
Chloe Gee | A2 | Merit |
Loo Hao Tian | A2 | Distinction |
Kenji Yong | A2 | Merit |
Sie Khai Hinn Crystaline | A2 | Merit |
Wong Qi Yang | A2 | Distinction |
Chole Song | A2 | Merit |
Kek Qing Xiang Kenneth | A2 | Merit |
Chaing Yoke Teng | A2 | Merit |
Chan Hong Bin | A2 | Merit |
Chang Irin | A2 | Merit |
Chay Yi Jing | A2 | Merit |
Ling Cheung | A2 | Merit |
Faith Lim | A2 | Merit |
Laura Tan | A2 | Merit |
Loke Jun Jit, Lukas | A2 | Merit |
Mai Jin Yuan | A2 | Merit |
Zhang Rui Jie | A2 | Merit |
Cadence Ng | A2 | Merit |
Tan Megan | A2 | Merit |
Lim Jia Li | A2 | Merit |
Liow Qin Ning Ariel | A2 | Merit |
Ang Jan Syi | A2 | Distinction |
Gong Jia Yao | A2 | Merit |
Liu Jin Sheng | A2 | Merit |
Yap Hao Jun | A2 | Distinction |
Claribel Loo Jia En |
A2 | Distinction |
Remark: There are a total of 186 candidates, with 57 obtaining an A, constituting 30.60% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Joy Lin Sze Ning | A1 | Distinction |
Ng Chevelle | A1 | Merit |
Lee Jia Qi | A1 | Distinction |
Ducro Ian Gerard |
A1 | Distinction |
Chua You Jun | A1 | Distinction |
Cheryl Marie Leung |
A1 | Distinction |
Lim Song Qi Andren |
A1 | Distinction |
Chan Wen Hwee |
A1 | Merit |
Kylie Wee |
A1 | Distinction |
Justin Ang Wa Shin | A1 | Distinction |
Lee Jian Yi Sean | A1 | Distinction |
Nessa Poh |
A1 | Distinction |
Petrina Chan Yi Ya |
A1 | Distinction |
Yeo Wan Qi |
A1 | Distinction |
Lim Ting Yan Emmeline | A1 | Distinction |
Josephine Heng |
A1 | Distinction |
Matthew Ng Jun Han | A2 | Merit |
Alicia Lim |
A2 | Distinction |
Audrey Chong Wan Jun | A2 | Merit |
Hong Hui Ting |
A2 | Distinction |
Evan Chew | A2 | Distinction |
Ng Chenk Yu | A2 | Distinction |
Shaun Tan | A2 | Distinction |
Soon En Rong | A2 | Distinction |
Jaden Ng | A2 | Distinction |
Liew Hong Wei Rainer | A2 | Distinction |
Lim En Xin | A2 | Merit |
Titus Tan | A2 | Distinction |
Foo Wen Xin | A2 | Distinction |
Tong Yee Ning | A2 | Merit |
Choo Yan Jie |
A2 | Distinction |
Anna Goh Zhi Yu |
A2 | Distinction |
Owen Gamaliang Wiyana | A2 | Distinction |
Lau Xu En |
A2 | Merit |
Zuzarte Trey |
A2 | Distinction |
Sarah Gwee | A2 | Merit |
Remark: There are a total of 129 candidates participating in the 2021 S4CL O-Level Examination, with 36 obtaining excellent results, constituting 27.90% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Jonessa Tan Xin En | A1 | Distinction |
Chua Ke Yue | A1 | Distinction |
Song Rui En | A1 | Merit |
Chloe Ho | A1 | Merit |
Keziah Siaw | A1 | Distinction |
Keenan Low Jing En | A1 | Distinction |
Fang Xi Teng | A1 | Distinction |
Lim Xin Ru | A1 | Distinction |
Ho Le Qi | A1 | Distinction |
Ler Yi Ning | A1 | Distinction |
Lim Shi Ying | A1 | Distinction |
Chai Yi Tong | A1 | Distinction |
Chloe Chai | A1 | Distinction |
Christelle Queck Li En | A1 | Distinction |
Evelyn Phua | A1 | Distinction |
Lincoln Chin | A1 | Distinction |
Tea Bi Cheng | A1 | Distinction |
Chang Rui En | A1 | Distinction |
Tyra Chau Sixuan | A1 | Distinction |
Soong Zi Yiu Mavis | A1 | Distinction |
Tan Yue Sheow | A1 | Distinction |
Isabelle Yak | A1 | Merit |
Jael Yap Harn | A1 | Merit |
Clarisse Tong Huey Enn | A1 | Distinction |
Pan Xuan Xi | A1 | Distinction |
Ashlynne Liew |
A1 | Distinction |
Chan Wen Hsin |
A1 | Distinction |
Soh En Qi Clarice | A1 | Distinction |
Tay Zhi Feng, Laurent | A1 | Distinction |
Jamie Chang Kit Yi |
A1 | Distinction |
Katrina Soh | A1 | Distinction |
Chen Si Yuan | A1 | Distinction |
Koh Shin |
A1 | |
Ong Jun Wei | A1 | Distinction |
Shannon | A1 | Merit |
Zhao Le Xuan | A1 | Distinction |
Chai Man Wen | A1 | Distinction |
Jovy Lee | A1 | Distinction |
Avril Loh Meng Yee | A1 | |
Clara Tan | A1 | |
Talia Ann Chung | A1 | Distinction |
Valerie Chong Wei En | A1 | Distinction |
Ashley Loh Kun En | A1 | Distinction |
Jolie Ong | A1 | Distinction |
Clarisse Ng |
A1 | Distinction |
Lim Yi Hern Aaron | A1 | Merit |
Shayna Neo | A1 | Distinction |
Seow Rui Xuan Calssa | A1 | Distinction |
Huang Yanrui | A1 | Distinction |
Tan Jun Hern Wayne | A1 | Distinction |
Png Wen Jie | A1 | Distinction |
Tyra Chau Sixuan | A1 | Merit |
Belinda Ho | A1 | Distinction |
Tan Yu Xin | A2 | Distinction |
Caleb Goh |
A2 | Merit |
Sin Ke Yi Rachel | A2 | Merit |
Rayden Tan Rui Duan | A2 | Merit |
Jesslyn Lim Xin Hui | A2 | Merit |
Ryan Chew | A2 | Merit |
Kaiser Tan Kai Zhe | A2 | Merit |
Rafael Dillon Low | A2 | Merit |
Koh Hai Han | A2 | Distinction |
Owen Mak | A2 | Distinction |
Oon Zheng Kang |
A2 | Distinction |
Jaeden Soon Chuankai | A2 | Distinction |
Ong Wai Yu Alexis | A2 | Distinction |
Gobriel |
A2 | Distinction |
Tan Ee Kiat | A2 | Merit |
Brilynn Tan | A2 | Distinction |
Isaiah Tay | A2 | Distinction |
Dylan Chia | A2 | Distinction |
Carys Tan Shuan Ning | A2 | Merit |
Charmaine Soo | A2 | Merit |
Remark: There are a total of 121 candidates sat for the exam, with 73 obtaining A1 & A2, constituting 60.30% of the total number.
Examination subject | Candidate category | Total number of candidates | Total number of candidates who obtained excellent grades | Excellent rate |
---|---|---|---|---|
HCL (O) | S4HCL | 223 | 75 | 33.60% |
CL (O) | S4CL | 164 | 51 | 31.10% |
S3HCL | 147 | 105 | 71.40% |
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Soon Kuan Kiat Ryan | A1 | Distinction |
Chai Yi Tong | A1 | Distinction |
Chan Yuan Qi | A1 | Distinction |
Chen Si Yuan | A1 | Distinction |
Keziah Siaw | A1 | Distinction |
Puay Keane Yu | A1 | Distinction |
Khua Yuzhe | A1 | Distinction |
Ang Chong Zhe | A1 | Distinction |
Lin Zhengting | A1 | Distinction |
Nicholas Loh | A1 | Distinction |
Tan Jing Kai | A1 | Distinction |
Tan Zhi Ying Chloe | A1 | Distinction |
Jolie Ong | A1 | Merit |
Chloe Ho | A2 | Distinction |
Elkan Sim Yong En | A2 | Merit |
Jaden Lim | A2 | Merit |
Lim Zi Ying | A2 | Distinction |
Miguel Lim Jun Wen | A2 | Distinction |
Tan Jia En Joie | A2 | Merit |
Seow Chee Heng | A2 | Distinction |
Wen Jia Xin | A2 | Merit |
Charlotte Ng Xin Ru | A2 | Merit |
Chua Ke Yue | A2 | Distinction |
Darren Au | A2 | Merit |
Teo Rei Ann Ariel | A2 | Merit |
Lim Heng Yi Dwayne | A2 | Distinction |
Tyra Chau Sixuan | A2 | Distinction |
Denise Fong | A2 | Merit |
Dylan Chia | A2 | Merit |
Wang Hui En | A2 | Merit |
Arthur Cheng Bing Quan | A2 | Merit |
Shannon | A2 | Distinction |
Choo Vee Shen | A2 | Distinction |
Weng Ding Qi | A2 | Distinction |
Quek Cheng En Isaac | A2 | Merit |
Eleanor Tay Juey Ee | A2 | Merit |
Ho Le Qi | A2 | Merit |
Kendra Pang | A2 | Merit |
Nicole Seah Jia Ying | A2 | Merit |
Lincoln Chin | A2 | Distinction |
Brandon Sia | A2 | Merit |
Evelyn Phua | A2 | Merit |
Lim Shi Ying | A2 | Distinction |
Neo Zheng Yang Ray | A2 | Merit |
Tan Kai Han | A2 | Merit |
Siar Xin En | A2 | Pass |
Tan Yu Xian Clandia | A2 | Distinction |
Lee Yu Bing, Darrius | A2 | Merit |
Jamie Chang Kit Yi | A2 | Merit |
Hu Zheng Yu | A2 | Distinction |
Jay Lee See Kiat | A2 | Merit |
Dan Yuet Ian | A2 | Merit |
Goh Lisa | A2 | Distinction |
Goh Song Ying Laraine | A2 | Merit |
Melvern Ng | A2 | Merit |
Charlene | A2 | Merit |
Ho Min Hao | A2 | Distinction |
Ong Miao Ying Clara | A2 | Merit |
See Jun Feng Lincoln | A2 | Distinction |
Fang Xi Teng | A2 | Distinction |
Low Enru Vera | A2 | Distinction |
Koo Jay Mie | A2 | Merit |
Shayna Neo | A2 | Merit |
Chan Mi Mi Samantha | A2 | Merit |
Gareth Quek | A2 | Distinction |
Angela Hau Jiayi | A2 | Merit |
Lee Ruo Qi | A2 | Distinction |
Jarrett Tay Lan Kai | A2 | Merit |
Kok Ming Sun | A2 | Merit |
Stella Teo Boon Yim | A2 | Merit |
Tan Rui Qi Rachel | A2 | Merit |
Tan Jia Hui | A2 | Pass |
Seow Rui Xuan | A2 | Merit |
Tang Wan Ni | A2 | Pass |
Jael Yap Harn | A2 | Merit |
Remark: There are a total of 223 candidates, with 75 obtaining an A, constituting 30.60% of the total number.
Name | O-Level Examination Results | Oral assessment scores |
---|---|---|
Claire Lim Yi Hui | A1 | Distinction |
Tan Jing Xu | A1 | Distinction |
Jolie Ng | A1 | Distinction |
Samuel Zhang | A1 | Distinction |
Gan Ka Kei | A1 | Distinction |
Tan Li Ning, Valerie | A1 | Distinction |
Coen Chia Min Xun | A1 | Distinction |
Lian Shwu Wey | A1 | Distinction |
Ong Yi Xuan | A1 | Distinction |
Wu Zhen Bang | A1 | Distinction |
Shi Thu He | A1 | Distinction |
Quah Sze Kyi | A1 | Distinction |
Faith Cheah Ying En | A1 | Distinction |
Law Ying Xuan | A1 | Distinction |
Lim Ting Hui Evangeline | A1 | Distinction |
Ethan Chan | A1 | Distinction |
Goh Zi Ning | A1 | Distinction |
Mo Mo | A1 | Distinction |
Dylan Lim Yan Chao | A1 | Distinction |
Jamie Goh | A1 | Distinction |
Elizabeth Wan | A1 | Distinction |
Wong Syn Yee | A1 | Distinction |
Andre Betrand | A1 | Distinction |
Zachary Lien | A1 | Distinction |
Ashley Kwok | A1 | Distinction |
Wang Jun Kai | A1 | Distinction |
Nadia Low Kai Ling | A2 | Distinction |
Lisa Ng Xue En | A2 | Distinction |
何幸惀 | A2 | Distinction |
Trina Ho | A2 | Distinction |
Yee Wen Fang | A2 | Distinction |
Tej S/O Suresh Kumar | A2 | Distinction |
Daphne Koh | A2 | |
