The HCL Education Centre graduates who sat the Primary School Leaving Examination (PSLE) has obtained an AL1 or A that was substantially greater than the national average or the level of their peers!
■Paper 1: Writing ■Paper 2: Language Use and Reading Comprehension ■Paper 3: Oral Examination and Listening Comprehension
The Primary 6 courses we offer include P6COC(HCL/CL), P6HCL/CL, and P6ELITE. These courses are designed to align closely with the examination format and content:
P6COC(HCL/CL) focuses on composition writing, video-based oral assessments, and includes content on reading comprehension.
P6HCL/CL focuses on textbook vocabulary, language use, reading comprehension, and video-based oral assessments.
P6ELITE focuses on composition writing, video-based oral assessments, reading comprehension, and also integrates training on textbook vocabulary and language use.
Our courses not only equip students with the skills necessary for excelling in composition writing, video-based oral assessments, and reading comprehension but also provide rigorous training in these examination components. This not only to complete the exam tasks comfortably within the allocated time but also enhance their confidence, ultimately boosting their examination performance. Our aim is to unlock students' potential, enabling them to achieve excellent results in PSLE.
Name | School | PSLE CL Results | PSLE HCL Results |
---|---|---|---|
Warren Ng Zhe Rui | Tao Nan School | A* | |
Seah Yu Heng | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | A* | |
Miranda Siah | Henry Park Primary School | A* | |
Shannon Yee | Palm View Primary School | A* | |
Ryan Poh | Hong Wen School | A* | |
Xin Wen | St Margaret's Primary School | A* | |
Jake Liew | Nanyang Primary School | A* | |
Darren Low Zhi Hern | Maris Stella High School (Primary School) | A* | |
Jonathan Tok | Catholic High | A* | |
Lin Xiao En | CHIJ Primary | A* | |
Lim Rae En | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Evan Yeoh | Catholic High | A* | |
Megan Goh | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A* | |
Lucas Liau Jun Kai | Fernvale Primary School | A* | |
Zhang Rui Yin | Raffles Girls' Primary School | A* | |
Chone Zhe Xin | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | A* | |
Rheneas Teo | Chongfu School | A* | |
Clarisse Chee | Raffles Girls' Primary School | A* | |
Lee Yann Ze Darryl | Ai Tong School | A* | |
Lee En Xian | Holy Innocents Primary School | A* | |
Yeo Shin Ing | Nan Chiau Primary School | A* | |
Lim Jia Qi | Nan Hua Primary School | A* | |
Cheryl Lim Xin Yi | CHIJ Primary (Toa Payoh) | A* | |
Anthea Neo Rui En | Singapore Chinese Girls' Primary School | A* | |
Ong Yi Han Jacea | Xinmin Primary School | A* | |
Ong Kah Mun | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Wang Yun Qi | Teck Ghee Primary School | A* | |
Hu Jun Yuan | North Vista Primary School | A* | |
Chiang Xing Yi | Singapore Chinese Girls' Primary School | A* | |
Alastair Chua | Maris Stella High School (Primary) | A* | |
Soo Shi Ting | Methodist Girls' School | A* | |
Tan Pei You | Nanyang Primary School | A* | |
Koo Yu Heng | South View Primary School | A* | |
Justin Chong Jia Xuan | Pei Hwa Presbyterian Primary School | A* | |
Damien Tan Chen Yi | Anglo Chinese School | A* | |
Tan Jia Yi Sonia | Pei Chun Public School | A* | |
Tricia Tan | CHIJ Our Lady of Good Counsel | A* | |
Tan Kia Hui | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Ethan Chan | Catholic High (Primary) | A* | |
Chen Syn Ann | Tao Nan School | A* | |
Chen Xin Yue | Ai Tong School | A* | |
Tan Jew Ying | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Tan Chin En Wynnie | Mee Toh School | A* | |
Tan Jing Ying | Hong Wen School | A* | |
Gan Pei Ern | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Ayden Ng Geng Wee | Maris Stella High School (Primary) | A* | |
Ng Jing Xuan Joy | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A* | |
Huang Lin Xuan | Nanyang Primary School | A* | |
Natalie Ng Sze Yuan | Kong Hwa School | A* | |
Michelle Annabel Jorden | Fairfield Methodist School (Primary) | A* | |
Tan Hui Wen | Ngee Ann Primary School | A* | |
Chew Zhi Yi Kacie | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A* | |
Sung Qian Ye Michell | Anderson Primary School | A* | |
Lim De Rui Sumana | St. Nicholas Elementary School | A* | |
Becky Foo | Raffles Girls' Primary School | A* | |
Heidi Lam Shinqing | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Ariel Cheah | Marymount Convent School | A* | |
Tan Kia Min | CHIJ Saint Nicholas Girls' School | A* | |
Karissa Tan Wen Jun | Nanyang Primary School | A* | |
Glenda Tan Wen Li | Nanyang Primary School | A* | |
Wong Yi Xuan | Nan Chiau Primary School | A* |
Name | School | PSLE CL Results | PSLE HCL Results |
---|---|---|---|
Ryan Ng | Ai Tong School | A* | |
Lin Tong Yun | Ai Tong School | A* | |
Lin Zhen Kai | Ai Tong School | A* | |
Chen Han Yu | Ai Tong School | A* | |
Cammie Wong Shi Ying | Ai Tong School | A* | |
Chong Zi Yue | Anderson Primary School | A* | |
Ryan Ng Yi Heng | Anderson Primary School | A* | |
Jonathan Lau Jia Shen | Anglo-Chinese School (Primary) | A* | |
Lam Tian Lei Torrey | Anglo-Chinese School (Primary) | A* | |
Nathanicl Cheng | Anglo-Chinese School (Primary) | A* | |
Fang Xi Yuan | Canberra Primary School | A* | |
Shirley Lim | Canberra Primary School | A* | |
Goh Yan De Darren | Catholic High School (Primary) | A* | |
Tay Rayne | Catholic High School (Primary) | A* | |
Lee Zhi Qin Isaac | Catholic High School (Primary) | A* | |
Li Xuan Heng | Catholic High School (Primary) | A* | |
Ryan Lim Zi Jun | Catholic High School (Primary) | A* | |
Liang En Hao | Catholic High School (Primary) | A* | |
Caleb Tan Kai Zhe | Catholic High School (Primary) | A* | |
Yan Jun Yi | Catholic High School (Primary) | A* | |
Ooi Xi En | CHIJ Our Lady Queen Of Peace | A* | |
Alyssa Lim Ern Tong | CHIJ Primary (Toa Payoh) | A* | |
Bernadette Kong | CHIJ Primary (Toa Payoh) | A* | |
Tan Xuan Ying | CHIJ Primary (Toa Payoh) | A* | |
Tan Hwee Ern Kate | CHIJ Primary (Toa Payoh) | A* | |
Jolin Koh | Compassvale Primary School | A* | |
Gu Hao Gen | De La Salle School | A* | |
Goh Wen Yi Renee | Fairfield Methodist School (Primary) | A* | |
Tai Kai Jun Josh | Fairfield Methodist School (Primary) | A* | |
Angelina Xu Yi Ming | Guangyang Primary School | A* | |
Werner Lee Hong Yick | Holy Innocents' Primary School | A* | |
Ong Zi Ting | Hougang Primary School | A* | |
Tan Xin Hui Chare | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | A* | |
Tan Jia Wen Jeanette | Marymount Convent School | A* | |
Kieran Ho Jian Ming | Nan Chiau Primary School | A* | |
Lau Jia Herm | Nan Chiau Primary School | A* | |
Giselle Chan | Nan Chiau Primary School | A* | |
Lee Yu Tong Tessa | Nan Chiau Primary School | A* | |
Or Wei Yin Sophia | Nan Chiau Primary School | A* | |
Chua Xin Yu Cherilynn | Nan Chiau Primary School | A* | |
Chan Jerrell | Nan Chiau Primary School | A* | |
Kieran Soong | Ngee Ann Primary School | A* | |
Elis Kwong Kai Xuan | Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary) | A* | |
Evan Seow | Pei Chun Public School | A* | |
Cui Emma | Pei Tong Primary School | A* | |
Avery Ong | Radin Mas Primary School | A* | |
Rebekah Tan Zhi Jun | Radin Mas Primary School | A* | |
Jolynn Teo Kai Xin | Raffles Girls' Primary School | A* | |
Khoo Wan Ru | Raffles Girls' Primary School | A* | |
Seow Yi Xuan Ethan | River Valley Primary School | A* | |
Edmund Ng | River Valley Primary School | A* | |
Sarah Ho | Singapore Chinese Girls' Primary School | A* | |
Chloé Chee | Singapore Chinese Girls' Primary School | A* | |
Lim Jing Yun | Singapore Chinese Girls' Primary School | A* | |
Evan Lee Sheng Yin | SKH St. Andrew's Primary School | A* | |
Lee Shi Yang Linus | St. Joseph's Institution Junior | A* | |
Ascensius Khoo | St. Joseph's Institution Junior | A* | |
Christopher Lloyd Wong | St. Joseph's Institution Junior | A* | |
Damen Soon | St. Stephen's School | A* | |
Tham Song Yuan | Tao Nan School | A* | |
Javier Ng | Tao Nan School | A* | |
Lucas Seah | Townsville Primary School | A* | |
Jaden Cheng Yao Lin | Yew Tee Primary School | A* | |
Grace Chan Sin Ru | Yio Chu Kang Primary School | A* | |
Lim Yu Cheng Jervis | Yu Neng Primary School | A* | |
Tng Yue En | A* |
Name | School | PSLE CL Results | PSLE HCL Results |
---|---|---|---|
Lennon Goh | Tao Nan School | AL1 | |
Goh Xuan He Ernest | St Hilda's Primary School | AL1 | |
Vidya De Silva | CHIJ St Nicholas Girls' School (Primary) | AL1 | |
KIN |
Guangyang Primary School | AL1 | |
Jonella Hau Ryae Ying | CHIJ Primary (Toa Payoh) | AL1 | |
Isaiah Chad Lim | Maris Stella High School(Primary) | AL1 | |
Koh Kai Feng Keon | Kuo Chuan Presbyterian Primary School | AL1 | |
Wong Bo Hui | Anderson Primary School | AL1 | |
Jade Chan Qian Ru | CHIJ St Nicholas Girls' School (Primary) | AL1 | |
Jenna Liew Jia Qi | Ai Tong School | AL1 | |
Lee Zi Yu | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Lim Zhe Yu | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Charis Lim | CHIJ St Nicholas Girls' School (Primary) | AL1 | |
Mok Hui Ting Hctoria | Qifa Primary School | AL1 | |
Janessa Lee | River Valley Primary School | AL1 | |
Lui Wing Tung Theone | Anchor Green Primary School | AL1 | |
Inez Choo | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Koh Kai Xin Elyse | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Tey Xun Ning | Rosyth School | AL1 | |
Ooi Ying Yu | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Janelle Pang Wai Peng | Haig Girls' School | AL1 | |
Fong Min Xuan | CHIJ (Katong) Primary | AL1 | |
Chloe Sim | Ngee Ann Primary School | AL1 | |
Sophie Khoo | CHIJ (Katong) Primary | AL1 | |
Cheng Yu Yi | Anglo-Chinese School (Primary) | AL1 | |
Janelle Tan Yee Xuen | Ngee Ann Primary School | AL1 | |
Angela Tan | CHIJ (Katong) Primary | AL1 | |
Pater Paul Ng | St. Joseph’s Institution Junior | AL1 | |
Zhong Zhi Heng | Catholic High School (Primary) | AL1 | |
Sophie Tan | Methodist Girls’ School (Primary) | AL1 | |
Yeam Cheng Hoon | Catholic High School (Primary) | AL1 | |
Wong Koy Shin | Methodist Girls’ School (Primary) | AL1 | |
Mia Teo Zi Xin | Henry Park Primary School | AL1 | |
Lea Chong | Henry Park Primary School | AL1 | |
Kuik Tze Yuan | CHIJ Our Lady Queen Of Peace | AL1 | |
Tan Si Xian Chloe | Henry Park Primary School | AL1 | |
Liao Min Xuan | Nanyang Primary School | AL1 | |
Low Jing Chun | Rosyth School | AL1 | |
Mikaela Goh-Eanuakes | CHIJ Our Lady Of Good Counsel | AL1 | |
Lee Wen Hui | Ai Tong School | AL1 | |
Nathanael Lim Yu Teng | Fairfield Methodist School (Primary) | AL1 | |
Megan Lim En Tong | Fairfield Methodist School (Primary) | AL1 | |
Cholene Rui En | Methodist Girls’ School (Primary) | AL1 | |
Chay Pei Yi | Ngee Ann Primary School | AL1 | |
Tricia Kate-Lynn Sunil | Fairfield Methodist School (Primary) | AL1 | |
Sabine Ng Sze Yi | Methodist Girls’ School (Primary) | AL1 | |
Evan Chan | Marymount Convent School | AL1 | |
Lim You Shan | Anglo-Chinese School (Primary) | AL1 | |
Dayrius Tong | Marymount Convent School | AL1 | |
Tan Pei Hong | Nanyang Primary School | AL1 | |
陈欣彦 | Ai Tong School | AL1 | |
Tan Min Suan Ivo | Chongfu School | AL1 | |
Marc Yip | Catholic High School (Primary) | AL1 | |
Zhang Zi Yao | Ai Tong School | AL1 | |
Zhang Kai Xin | Kheng Cheng School | AL1 | |
Lim Phui Yee Tania | Sembawang Primary School | AL1 | |
Alison Lim Yi Xuan | Methodist Girls’ School (Primary) | AL1 | |
Lucas Leong | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Goh Ray Chard | Ai Tong School | AL1 | |
柯凯恩 | Methodist Girls’ School (Primary) | AL1 | |
Gareth Chua | Anglo-Chinese School (Primary) | AL1 | |
Emma Quek Hwen Hwee | Marymount Convent School | AL1 | |
Noah Chau Zhi Jun | Rulang Primary School | AL1 | |
Chloeany Ang Sze Hwei | CHIJ (KELLOCK) Primary | AL1 | |
Ang Zi Ting | Holy Innocents’ Primary School | AL1 | |
Kaylie Wang | Palm View Primary School | AL1 | |
Verity Wong | CHIJ (KELLOCK) Primary | AL1 | |
Chan Ee Kin | Qifa Primary School | AL1 |
Name | School | PSLE CL Results | PSLE HCL Results |
---|---|---|---|
Kaelyn | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Goh Cheng Yin | 先锋小学 | AL1 | |
Sam Yin Hoi | CHIJ St Nicholas Girls' School (Primary) | AL1 | |
Jovianne Ho Yan Jie | 公立培群学校 | AL1 | |
Josef Low Zi Yi | 爱同学校 | AL1 | |
Goh Ching Jayk | 乐赛学校 | AL1 | |
Cass Chau | 玛丽蒙女子小学 | AL1 | |
Bu Jue Hui Gisele | 公立培群学校 | AL1 | |
Sarah Faith Chong | 卍慈学校 | AL1 | |
Abigail Lim | 玛丽蒙女子小学 | AL1 | |
Harrison Neo | 圣加俾尔小学 | AL1 | |
Wong Xuan Emma | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Soh Le Xuan | 安德逊小学 | AL1 | |
Elin Tham | 国专长老会小学 | AL1 | |
Cheng Hui Yin | 爱同学校 | AL1 | |
Tan Le Rong | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Tang Shao Shuin | 乐赛学校 | AL1 | |
Nicole Wong | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Ng Kai Xuan | 美以美女校(小学) | AL1 | |
Brielle Ng Min En | 美以美女校(小学) | AL1 | |
Isaac Er | 崇福小学 | AL1 | |
Chen Xing Yu | 爱同学校 | AL1 | |
Gu Hao Zhe | 德喇撒学校 | AL1 | |
Leann Keira Chai | 花菲卫理小学 | AL1 | |
Liyu Jiong Lin | 花菲卫理小学 | AL1 | |
Gerrard Lim Zhe Yi | 公教中学(附小) | AL1 | |
Karin Lim | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
Chloe Chan Kai En | 立伟小学 | AL1 | |
Lee Yu Zhe Dylan | 南侨小学 | AL1 | |
Neo Zhi Yue | 弥陀学校 | AL1 | |
Grace Ann Kwek | 乐赛学校 | AL1 | |
Roanne Wong | 国专长老会小学 | AL1 | |
Tai Xin Yi Julia | 花菲卫理小学 | AL1 | |
Liu Jia Ning | 弥陀学校 | AL1 | |
Kayla Low Kai En | 乐赛学校 | AL1 | |
Chew Tze Yean | 城景小学 | AL1 | |
Choo Yi Xian Stephanie | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
Eunice Lee Yan Lin | 德义小学 | AL1 | |
Alyssa Yeo | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
Kong Zi Yee Beatrice | 圣婴小学(大巴窑) | AL1 | |
Ong Yu Han | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Chuah Cheng Xun | 安德逊小学 | AL1 | |
Yuan Hui Xin | 城景小学 | AL1 | |
Quek Teck Wie | 公教中学(附小) | AL1 | |
Gu Si Miao | 立化小学 | AL1 | |
Mathis Mok | 圣安德烈小学 | AL1 | |
Yuko | 玛丽蒙女子小学 | AL1 | |
Lim Rui En Ashley | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
Charlotte Teo | 新加坡女子小学 | AL1 | |
Clarissa Ashley Mar | 安德逊小学 | AL1 | |
Lee Jing Xi | 雅德小学 | AL1 | |
Wang Jia Jun Jace | 立伟小学 | AL1 | |
Skyler Chua | 公立培群学校 | AL1 | |
Chua Kai Ting | 爱同学校 | AL1 | |
Kelly Kwok Yu Tong | 爱同学校 | AL1 | |
Wesley Tan | 爱同学校 | AL1 | |
Chin Shi Xuan | 国专长老会小学 | AL1 | |
Jevyn Tan | 花菲卫理小学 | AL1 | |
Amanda Neo | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
Shyeanne Seah | 公立培群学校 | AL1 | |
Gladys Tay | 圣希尔达小学 | AL1 | |
Chloe Ting Li Din | 培青学校 | AL1 | |
Tan Ying Eni Icylie | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
Winston Ng Zhe En | 公教中学(附小) | AL1 | |
Elise Leong | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
Jonas Kwong | 公教中学〔附小) | AL1 | |
Ang How Ean Ryan | 爱同学校 | AL1 | |
Kirsten Kuah | 圣婴女子小学(良言) | AL1 | |
Mareus Poh | 宏文学校 | AL1 | |
Goh Joseph | 公教中学(附小) | AL1 | |
Lim Jian En | 公教中学(附小) | AL1 | |
Lam Xin Kristel | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
Avril Chua | 公立培群学校 | AL1 | |
Wang Yue Han | 俊源小学 | AL1 | |
Yu Jon-Stryke | 圣婴小学 | AL1 | |
Liu Huai Yuan | 公教中学(附小) | AL1 | |
Emma Yeo | 爱同学校 | AL1 | |
Sim Yu Xuan Ella | 弥陀学校 | AL1 | |
Ang Qian En | 成康小学 | AL1 | |
Zou Song En | 克明小学 | AL1 | |
Renee Cheng | 道南学校 | AL1 | |
Koh Shao Han | 圣安德烈小学 | AL1 | |
Kayle Tan Xuan Ru | 盛港康林小学 | AL1 | |
Daniel Beh | 圣安德烈小学 | AL1 | |
Verena Koh Han Ying | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Hoo Tzi Xuen | 弥陀学校 | AL1 | |
Joshua Goh | 義安小学 | AL1 | |
Ong Jun Fong Jayden | 宏文学校 | AL1 | |
Lam Yi Zhen | 圣婴女校(大巴窑) | AL1 | |
Bernice Koh | 丹绒加东小学 | AL1 | |
Goh Jun Xian Lucas | 光华学校 | AL1 | |
Kieren Ng | 圣婴小学 | AL1 | |
Natalie Ho | 圣希尔达小学 | AL1 | |
Low Ern Tong | 卍慈学校 | AL1 | |
Chua Xin Lin | 南侨小学 | AL1 | |
Chua Swee Yen | 菩提学校 | AL1 | |
Kairer Lee Min You | 公立培群学校 | AL1 | |
Loh Tze Xuan Janine | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Yew Yi Zenn | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Jiang Feng Yi | 克明小学 | AL1 | |
Corwin Ong | 乐赛学校 | AL1 | |
Jairus Kaiser Loh Jing | 圣安德烈小学 | AL1 | |
Asher Ee Cheong Wai | 公教中学(附小) | AL1 | |
Kei Rui Qi | 爱同学校 | AL1 | |
Isabelle Chiam Rui Tong | 圣尼各拉女校 | AL1 | |
Li Qi Xuan Verera | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
Alexandra Yeo Le Shi | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
Jayna Lim Wen Yue | 培华长老会小学 | AL1 | |
Leong Yu Sing | 公立培群学校 | AL1 | |
Katie Ang Yun En | 新加坡女子小学 | AL1 | |
Elsa Ong Song En | 巴耶利峇美以美女小 | AL1 | |
Annabel Chua | 莱佛士女子小学 | AL1 | |
Ng Jin Xuan | 公教中学(附小) | AL1 | |
Loo Hao Yue | 海星中学(附小) | AL1 | |
Du Yi Lin | 城景小学 | AL1 | |
Trey Fung Jian Rong | 国专长老会小学 | AL1 | |
Aidan Ding | 英华小学 | AL1 | |
Gisele Tan | 圣安东尼女校 | AL1 | |
Chara Yang Qi Wen | 南侨小学 | AL1 | |
Lim Yi Sheng Aeson | 公教中学(附小) | AL1 | |
Chloe Cheng | 爱同学校 | AL1 | |
Alethea Hui | 美以美女校 | AL1 | |
Chloe Yaw Xin Yi | 花菲卫理小学 | AL1 | |
Sampat Aeer | 安泰小学 | AL1 | |
Teanie Ji Ting Yi | 南侨小学 | AL1 | |
Wang Yue Han | 俊源小学 | AL1 |
Name | School | PSLE Results |
---|---|---|
Nathan Neo |
安泰小学 |
AL1 |
Zheng Xin Hao |
公教中学(附小) |
AL1 |
Ang Jun En |
南洋小学 |
AL1 |
Jayden Sim Kai Jun |
爱同学校 |
AL1 |
Shayari Ghosh |
玛丽蒙女校 |
AL1 |
Aiden Nathaniel |
公教中学(附小) |
AL1 |
Leow Ze-Wen |
国专长老会小学 |
AL1 |
Seraphina Ying |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
Xavier Wang ZiQuan |
孺廊小学 |
AL1 |
Andrea Wong |
莱佛士女子小学 |
AL1 |
Leann Seah |
远景小学 |
AL1 |
Charmaine Emma Ang |
莱福士女子小学 |
AL1 |
Emil Lim |
擎青学校 |
AL1 |
Ni Yi Yang |
公教中学(附小) |
AL1 |
Cheng Ke En |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
Emma Poh Jie Yi |
南侨小学 |
AL1 |
Fang Lebin |
公教中学(附小) |
AL1 |
Glynis Ong |
圣玛格烈小学 |
AL1 |
Tong Yu Qing |
义顺小学 |
AL1 |
Zhang Fei Na |
德义小学 |
AL1 |
Ng Hyun Hee Claudia |
安德逊小学 |
AL1 |
Elise Thng E-Ann |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
Huang Shi Han |
新民小学 |
AL1 |
Li Xin Ying |
公立培群小学 |
AL1 |
Brandon Wayne Francis |
南洋小学 |
AL1 |
Quek Yi Cen Vera |
崇福学校 |
AL1 |
Liu XuChen |
光洋小学 |
AL1 |
Michael Tan |
圣婴小学 |
AL1 |
Talia Foong |
玛丽蒙小学 |
AL1 |
Howard Lim |
南洋小学 |
AL1 |
Lennon Boh |
南洋小学 |
AL1 |
Zachary Yeo Cang Wu |
英华小学 |
AL1 |
Hannah |
玛丽蒙女子学校 |
AL1 |
Kaela Kwok Yi Xuan |
爱同学校 |
AL1 |
Clarisse Sim Jun Ting |
圣婴女校 ( 大巴窑) |
AL1 |
Ang Zhen Quan |
乐塞学校 |
AL1 |
Keefe Tan |
乐塞学校 |
AL1 |
Enfys Tan |
爱同学校 |
AL1 |
Li JunWei |
光洋小学 |
AL1 |
Lucas |
公教中学(附小) |
AL1 |
Zhang En Ya |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
Chee Rae - Ann |
南洋小学 |
AL1 |
Tong Hui Yu Jeneane |
爱同学校 |
AL1 |
Amanda An |
玛丽蒙女校 |
AL1 |
Faith Isabedlle Woo |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
Chian Sue Yuinn |
圣玛格烈小学 |
AL1 |
Tea Qian Ai |
爱同学校 |
AL1 |
Wang Hao Yu |
英华小学 |
AL1 |
Matthias Ong Zan Yuan |
孺廊小学 |
AL1 |
Valerie |
美以美小学 |
AL1 |
Luo Xin An Iris |
油池小学 |
AL1 |
Michaella Ng |
南洋小学 |
AL1 |
Kaelyn Tan Zi Xuan |
莱佛士女子小学 |
AL1 |
Rachel Wong Mei Lin |
美以美女子学校 |
AL1 |
Tan Yang Tong Trella |
孺廊小学 |
AL1 |
Benjamin Lau Kang Wei |
英华小学 |
AL1 |
Claire Cher Jie Yi |
恒力小学 |
AL1 |
Tai Yee Siang Jonas |
维林小学 |
AL1 |
Ji Jun Ze |
乐赛小学 |
AL1 |
Toh Wen Shan |
圣母圣诞圣婴女校 |
AL1 |
Joash Tan |
爱同小学 |
AL1 |
Wang Ruo Xin |
芽笼美以美小学 |
AL1 |
Lee XinTian Phoebe |
圣婴女子小学 |
AL1 |
Tay Wen Yi Chevelle |
圣婴女子小学(大巴窑) |
AL1 |
Sun Xin Yu |
育青小学 |
|
Charlotte Lim |
莱佛士女子小学 |
AL1 |
Ooi Yong Le Jonathan |
英华小学 |
AL1 |
Sarah Rettic |
道南小学 |
AL1 |
Yong XuanYa |
丹绒加东小学 |
AL1 |
Chow Wen Xuan Charlene |
圣希尔达小学 |
AL1 |
Kwek Yu Xuan Charlize |
AL1 |
|
Pi Jia Quan Steve |
圣司德望 |
AL1 |
Sean Pei Xuan Amberlyn | 道南小学 |
AL1 |
Tan Tse Yik |
丹绒加东小学 |
AL1 |
Tan Yi Ying |
康岭小学 |
AL1 |
Ethel Ebenezer John |
南侨小学 |
AL1 |
Jenessa Lim |
圣尼各拉女校 |
AL1 |
Lim Yu Heng Reagus |
宏文学校 |
AL1 |
Jamie Poh |
立伟小学 |
AL1 |
Elise Djingga |
河道小学 |
AL1 |
Jucelin Tang |
凤山小学 |
AL1 |
Kayla Yu Xin Tong |
南桥小学 |
AL1 |
Justun Li Hao Ting |
南侨小学 |
AL1 |
Vera Ng |
立化小学 |
AL1 |
Lim Jun Yang |
英华小学 |
AL1 |
Claire |
拉丁马士小学 |
AL1 |
Jaeyen Law |
女皇镇小学 |
AL1 |
Kayla Cheng |
拉丁马士小学 |
AL1 |
Tricia Ng |
雅德小学 |
AL1 |
Yap Huan Hsuan |
圣婴女校(客洛) |
AL1 |
Gabrielle Tan Si Rui |
AL1 |
|
Kayla Sophie Loke |
立化小学 |
AL1 |
Ng JunMing Kingsley |
淡滨尼小学 |
AL1 |
Koh Shao Ze Junius |
卍慈学校 |
AL1 |
Gay Xi Ya Thea |
工商小学 |
AL1 |
RuiYang Liu |
圣希尔达小学 |
AL1 |
How Inn Hian Kieran |
培青学校 |
AL1 |
Tang Wen Yi |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
Therese Mak |
圣尼格拉女校 |
AL1 |
Hayley Soh |
玛丽蒙女子小学 |
AL1 |
Chia Zhi Cheng |
林景小学 |
AL1 |
Lin Yu Xuan |
南华小学 |
AL1 |
Caitlyn Wang |
AL1 |
|
Tay Hong Lip |
光华学校 |
AL1 |
Mok Yi Lin Valerie |
南华小学 |
AL1 |
Lee Tze Oon Lucas |
爱同小学 |
AL1 |
Tan Kai Peng Asher |
英华小学 |
AL1 |
Koo Jun Ming |
爱同小学 |
AL1 |
Tan Zent Yen |
星烁小学 |
AL1 |
Bu Xiang Chuan |
女皇镇小学 |
AL1 |
Keifer Ng |
女皇镇小学 |
AL1 |
Li Yi Tang |
爱同小学 |
AL1 |
Tang Rui Tong |
永青小学 |
AL1 |
Gregory Lau |
德义小学 |
AL1 |
Calvin Chen Meng Yang |
德义小学 |
AL1 |
Ernest Chong Tin Yu |
公立培群小学 |
AL1 |
Lee Gaeun |
南洋小学 |
AL1 |
Ang Tze Qing |
蔡厝港小学 |
AL1 |
Ryan San Zhe Kai |
培同小学 |
AL1 |
Natalie Zhe Hao Tan |
南洋小学 |
AL1 |
Zeng Tian Chen |
培华长老会小学 |
AL1 |
Nathan Wong |
圣加俾尔小学 |
AL1 |
Tay Xin Yu |
安泰小学 |
AL1 |
Nicholas Loh |
康柏小学 |
AL1 |
Johann |
AL1 |
|
Sun Ji Xuan |
立伟小学 |
AL1 |
Sun Ji Yu |
立伟小学 |
AL1 |
Qiu Zhe Kai |
南桥小学 |
AL1 |
Hong Liang |
彰德小学 |
AL1 |
Rachel Wee |
圣婴小学 |
AL1 |
Allen Zhang |
启华小学 |
AL1 |
Amelia Yeo |
南华小学 |
AL1 |
Pang Ren Jun |
圣婴女校(客洛) |
AL1 |
Lim Yun Hao Isaac |
圣西尔达小学 |
AL1 |
Justin Toh Zhan Le |
道南学校 |
AL1 |
Syvone |
玛丽蒙女子小学 |
AL1 |
Elia Wong |
玛丽蒙女子小学 |
AL1 |
Ooi Jaye Haow |
英华小学 |
AL1 |
All Rights Reserved | HCL Education