2021年O水准成绩汇总表 |
考试科目 |
考生类别 |
参考总人数 |
考获优秀总人数 |
优秀率 |
HCL(O) |
S4HCL |
186 |
57 |
30.60% |
CL(O) |
S4CL |
129 |
36 |
27.90% |
S3HCL |
121 |
73 |
60.30% |
2021年高级华文“O”水准会考成绩统计表 |
序号 |
学生姓名 |
成绩 |
口试成绩 |
备注 |
1 | 陈泳鋡 | A1 | M | |
2 | 王艺璇 | A1 | M | |
3 | 洪義杰 | A1 | D | |
4 | 陈靖颐 | A1 | D | |
5 | 江恺琳 | A1 | D | |
6 | 黄睿诗 | A1 | D | |
7 | 林恩嘉 | A1 | | |
8 | 苏施绮 | A1 | M | |
9 | 宋芊谕 | A1 | D | |
10 | 陈慧恩 | A1 | D | |
11 | 尹彦茹 | A1 | D | |
12 | 招玮恒 | A2 | M | |
13 | 詹凯雁 | A2 | D | |
14 | 陈奕恺 | A2 | Pass | |
15 | 吴若思 | A2 | D | |
16 | 丘姗姗 | A2 | D | |
17 | 洪晋凯 | A2 | M | |
18 | 陆姿颖 | A2 | M | |
19 | 张嘉盛 | A2 | D | |
20 | 黄芝婷 | A2 | M | |
21 | 黄颖琦 | A2 | M | |
22 | 张啟政 | A2 | M | |
23 | 江恺盈 | A2 | D | |
24 | 陈炜斯 | A2 | M | |
25 | 温钰心 | A2 | D | |
26 | 汪政劼 | A2 | M | |
27 | 梁语倬 | A2 | M | |
28 | 王育恺 | A2 | D | |
29 | 卓乐斌 | A2 | M | |
30 | 林欣雅 | A2 | D | |
31 | 陈佳萱 | A2 | D | |
32 | 余紫宁 | A2 | M | |
33 | 吕浩天 | A2 | D | |
34 | 楊雲丰 | A2 | M | |
35 | 施凯馨 | A2 | M | |
36 | 黄祺洋 | A2 | D | |
37 | 宋学蓉 | A2 | M | |
38 | 郭庆祥 | A2 | M | |
39 | 张聿廷 | A2 | M | |
40 | 曾宏斌 | A2 | M | |
41 | 张宁 | A2 | M | |
42 | 蔡依静 | A2 | M | |
43 | 凌翔 | A2 | M | |
44 | 林慧心 | A2 | M | |
45 | 陈文希 | A2 | M | |
46 | 陆雋喆 | A2 | M | |
47 | 麦进源 | A2 | M | |
48 | 张睿桀 | A2 | M | |
49 | 黄楚颐 | A2 | M | |
50 | 陈敏恩 | A2 | M | |
51 | 林佳瓅 | A2 | M | |
52 | 廖沁宁 | A2 | M | |
53 | 洪靖曦 | A2 | D | |
54 | 龚佳耀 | A2 | M | |
55 | 刘劲升 | A2 | M | |
56 | 叶豪峻 | A2 | D | |
57 | 吕嘉恩 | A2 | D | |
注:共186人,57个A,占总人数的30.60%。 |
2021 S4CL “O”水准成绩统计表 |
序号 |
学生姓名 |
成绩 |
口试成绩 |
备注 |
1 | 林思宁 | A1 | D | |
2 | 黄塏娥 | A1 | M | |
3 | 李佳璂 | A1 | D | |
4 | 毅恩 | A1 | D | |
5 | 蔡侑峻 | A1 | D | |
6 | 梁佳丽 | A1 | D | |
7 | 林颂奇 | A1 | D | |
8 | 曾文慧 | A1 | M | |
9 | 黄慧贤 | A1 | D | |
10 | 洪华盛 | A1 | D | |
11 | 李建毅 | A1 | D | |
12 | 傅筠雯 | A1 | D | |
13 | 意雅 | A1 | D | |
14 | 婉琦 | A1 | D | |
15 | 林婷彦 | A1 | D | |
16 | 王凯玲 | A1 | D | |
17 | 黄俊翰 | A2 | M | |
18 | 林诗恩 | A2 | D | |
19 | 张菀峮 | A2 | M | |
20 | 洪惠庭 | A2 | D | |
21 | 周杰 | A2 | D | |
22 | 伍倬如 | A2 | D | |
23 | 陈敬翰 | A2 | D | |
24 | 孙恩蓉 | A2 | D | |
25 | 黄政杰 | A2 | D | |
26 | 刘鸿伟 | A2 | D | |
27 | 林恩馨 | A2 | M | |
28 | 陈凯豪 | A2 | D | |
29 | 符雯馨 | A2 | D | |
30 | 唐毓嬣 | A2 | M | |
31 | 朱彦洁 | A2 | D | |
32 | 芷瑜 | A2 | D | |
33 | 勇今 | A2 | D | |
34 | 旭恩 | A2 | M | |
35 | 恺安 | A2 | D | |
36 | 魏懿轩 | A2 | M | |
注:2021 S4CL”O”水准考试共有129位学生参加。共有36位学生考获优秀,占总人数的27.90%。 |
2021年 S3HCL普通华文“O”水准会考成绩统计表 |
序号 |
学生姓名 |
成绩 |
口试成绩 |
备注 |
1 | 陈欣恩 | A1 | D | |
2 | 蔡可悦 | A1 | D | |
3 | 宋睿恩 | A1 | M | |
4 | 何贤敏 | A1 | M | |
5 | 萧怡薇 | A1 | D | |
6 | 刘劲恩 | A1 | D | |
7 | 方熙腾 | A1 | D | |
8 | 林歆茹 | A1 | D | |
9 | 何乐琪 | A1 | D | |
10 | 吕一宁 | A1 | D | |
11 | 林诗颖 | A1 | D | |
12 | 蔡怡彤 | A1 | D | |
13 | 蔡睿恩 | A1 | D | |
14 | 郭俐恩 | A1 | D | |
15 | 潘玉微 | A1 | D | |
16 | 钱炜翰 | A1 | D | |
17 | 郑弼承 | A1 | D | |
18 | 张睿恩 | A1 | D | |
19 | 朱思璇 | A1 | D | |
20 | 宋祉瑶 | A1 | D | |
21 | 陈岳劭 | A1 | D | |
22 | 易梓欣 | A1 | M | |
23 | 叶涵 | A1 | M | |
24 | 唐慧恩 | A1 | D | |
25 | 潘暄熹 | A1 | D | |
26 | 廖诗婷 | A1 | D | |
27 | 曾文昕 | A1 | D | |
28 | 苏恩琦 | A1 | D | |
29 | 郑誌锋 | A1 | D | |
30 | 曾婕仪 | A1 | D | |
31 | 蘇芳钰 | A1 | D | |
32 | 陈思远 | A1 | D | |
33 | 许心 | A1 | | |
34 | 王焌鍏 | A1 | D | |
35 | 胡怡芸 | A1 | M | |
36 | 赵乐璇 | A1 | D | |
37 | 柴蔓雯 | A1 | D | |
38 | 李依如 | A1 | D | |
39 | 罗敏瑜 | A1 | | |
40 | 陈玟颖 | A1 | | |
41 | 莊曦恩 | A1 | D | |
42 | 张玮恩 | A1 | | |
43 | 罗群恩 | A1 | D | |
44 | 王慧雯 | A1 | D | |
45 | 黄赟霓 | A1 | D | |
46 | 林毅恒 | A1 | M | |
47 | 梁恩琦 | A1 | D | |
48 | 萧瑞萱 | A1 | D | |
49 | 黄彦睿 | A1 | D | |
50 | 陈俊衡 | A1 | D | |
51 | 方玟洁 | A1 | D | |
52 | 朱思璇 | A1 | M | |
53 | 何文琪 | A1 | D | |
54 | 陈雨心 | A2 | D | |
55 | 吴仁捷 | A2 | M | |
56 | 陈可颐 | A2 | M | |
57 | 睿端 | A2 | M | |
58 | 林欣惠 | A2 | M | |
59 | 周钲原 | A2 | M | |
60 | 陈凯喆 | A2 | M | |
61 | 刘龙威 | A2 | M | |
62 | 许海涵 | A2 | D | |
63 | 麦伟杰 | A2 | D | |
64 | 翁正康 | A2 | D | |
65 | 孙传凯 | A2 | D | |
66 | 王惠儒 | A2 | D | |
67 | 杨睿德 | A2 | D | |
68 | 陈义杰 | A2 | M | |
69 | 陈怡璇 | A2 | D | |
70 | 郑家佑 | A2 | D | |
71 | 谢嘉仁 | A2 | D | |
72 | 陈萱宁 | A2 | M | |
73 | 苏琦茗 | A2 | M | |
注:共121人参加考试,其中A1&A2共73人,占总人数的60.30%。 |